động cơ servo công nghiệp mô-men xoắn cao
Nhẹ và nhỏ gọn- Chiều dài cơ thể ngắn, dấu chân tối thiểu.
mô-men xoắn cao– khả năng quá tải lên tới 3×.
tốc độ cao- Vận hành êm ái lên tới 6.000 vòng/phút.
Độ ổn định tuyệt vời và mô-men xoắn thấp– được hỗ trợ bởi thiết kế điện từ mới với cấu hình 10 cực/12 khe.
Bảo vệ cao và tuổi thọ dài– cuộn dây stato được bọc kín (được bọc kín).
Khả năng tương thích đa năng– hỗ trợ bộ mã hóa từ tính gia tăng và tuyệt đối.
Tiết kiệm chi phí– mật độ năng lượng cao so với mức giá.
Điện áp định mức (Dòng D):220 V – 380 V;động cơ servo 1300w;động cơ servo 2300w;động cơ servo mô-men xoắn cao vòng tua thấp
Ứng dụng điển hình:rô-bốt cộng tác và rô-bốt sáu trục tải trọng nặng.
Động cơ servo nam châm vĩnh cửu khung S‑Series 130 – Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Mẫu động cơ | Đơn vị | SF130S13025C2014 | SF130S20025C2014 | SF130S15015C2014 | SF130S23015C2014 |
| Điện áp ổ đĩa tương thích (V) | V | 220 (tương thích với380V) | 220 (tương thích với380V) | 220 (tương thích với380V) | 220 (tương thích với380V) |
| Công suất định mức (kW) | kW | 1.3 | 2 | 1.5 | 2.3 |
| Mô men xoắn định mức (N·m) | Nm | 5 | 7.7 | 10 | 15 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | Nm | 15 | 21 | 30 | 45 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | vòng/phút | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 |
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) | vòng/phút | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Dòng điện định mức (A) | A | 5.5 | 9 | 9.5 | 11.5 |
| Quán tính rôto (kg·m2) | kg·m² | 15.8×10⁻⁴ | 20.4×10⁻⁴ | 26.4×10⁻⁴ | 33.6×10⁻⁴ |
| Hằng số mô-men xoắn (N·m/A) | Nm/A | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
| Hằng số thời gian điện (ms) | bệnh đa xơ cứng | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.6 |
| Đường dây-đến-Điện trở đường dây (Ω) | Ω | 1.25 | 0.62 | 0.85 | 0.6 |
| Độ tự cảm của đường dây-với-đường dây (mH) | mH | 6 | 3.2 | 4.2 | 3.4 |
| Dòng-đến-Dòng quay lại-Hằng số EMF (V/krpm) | V/krpm | 60.7 | 55 | 72 | 82 |
| Số cặp cực | / | 4 (tương thích với 5 cặp cực) | |||
| Độ phân giải bộ mã hóa (PPR) | / | 2500 / Tuyệt đối | |||
| Lớp cách nhiệt | / | F | |||
| Mức độ bảo vệ | / | IP65 | |||
| Môi trường hoạt động | / | Nhiệt độ môi trường xung quanh: -20 độ đến 50 độ Độ ẩm tương đối: < 90% RH (Không-ngưng tụ) |
|||
| Chiều dài động cơ (mm) | mm | 136 | 154 | 171 | 207 |
| Trọng lượng động cơ (kg) | kg | 6 | 7.5 | 8.8 | 11.9 |
| Trọng lượng động cơ có phanh (kg) | kg | 8 | 9.5 | 10.8 | 13.9 |
Động cơ servo khung S‑Series 130 – Thông số kỹ thuật bổ sung
Thông số chung (Tất cả kiểu máy)
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Cặp cực | 4 (5 cặp cực tùy chọn) |
| Độ phân giải của bộ mã hóa | 2500 PPR, loại tuyệt đối |
| Lớp cách nhiệt | Lớp F |
| Lớp bảo vệ (xâm nhập) | IP65 |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh | –20 độ đến +50 độ |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | <90 % RH (non‑condensing) |
Bài tập về chân kết nối
1. Đầu nối cuộn dây
| Ổ cắm cuộn dây | ||||
| Dây quấn | Thể dục | U | V | W |
| Số ổ cắm | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Ổ cắm mã hóa (Tuyệt đối)(7‑chân)
| Định nghĩa chân tín hiệu | Thể dục | 5V | 0V | SD+ | SD- | VB+ | VB- |
| Số pin nam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. Ổ cắm mã hóa (15 chân)
| Định nghĩa chân tín hiệu | - | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- |
| Số pin nam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kích thước lắp đặt (mm)

| Kích thước lắp đặt 130S | |||||||||||||
| Kích thước mặt bích động cơ (mm) | Mẫu động cơ | Phanh | Chiều dài động cơ (mm) | Kích thước trục đầu ra (mm) | Kích thước mặt bích (mm) | Kích thước chính (mm) | Trọng lượng (Kg) | ||||||
| LL | LBZ | M | S | FS | FH | LS | Q | QL | QH | ||||
| 130 | SF130S1302SC2014 | KHÔNG | 136±1 | / | 55±0.3 | ⌀22_−0.015^−0.005 | ⌀110_−0.03^+0.01 | 6 | 12 | 6 | 40 | 24.6 | 6 |
| SF130S1302SC2Z14 | Đúng | / | 179±1 | 8 | |||||||||
| SF130S2002SC2014 | KHÔNG | 154±1 | / | 7.5 | |||||||||
| SF130S2002SC2Z14 | Đúng | / | 201±1 | 9.5 | |||||||||
| SF130S1501SC2014 | KHÔNG | 171±1 | / | 8.8 | |||||||||
| SF130S1501SC2Z14 | Đúng | / | 220±1 | 10.8 | |||||||||
| SF130S2301SC2014 | KHÔNG | 207±1 | / | 11.9 | |||||||||
| SF130S2301SC2Z14 | Đúng | / | 254±1 | 13.9 | |||||||||
| Lưu ý: Tất cả tám mẫu có mặt bích 130 mm (bốn mức công suất, mỗi mức có hoặc không có phanh) đều có chung kích thước phần mở rộng trục, rãnh then/rãnh và mặt bích. Đường kính trục S=⌀22 +0.018/-0,018; đường kính dẫn hướng mặt bích FS=⌀110 +0.010/-0,010; kích thước chính: LS=12, Q=6, QL=40 và QH=24.6. Nếu dung sai trục được yêu cầu tuân theo vùng dung sai tiêu chuẩn (ví dụ: ⌀22 k6=+0.006/+0.018), hãy thay thế dung sai đã nêu cho phù hợp. Trong cột "Phanh", "Không" biểu thị động cơ không có phanh, trong khi "Có" biểu thị động cơ được trang bị phanh. | |||||||||||||




Các kích thước trên là kích thước lắp đặt tiêu chuẩn. Những thay đổi có thể được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Quan trọng:Không bao giờ tác động lực hoặc sốc lên trục động cơ – làm như vậy có thể gây hư hỏng không thể phục hồi cho bộ mã hóa ở đầu sau của trục.
Chú phổ biến: Động cơ servo nam châm vĩnh cửu s-series 130, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy động cơ servo nam châm vĩnh cửu s-series 130 của Trung Quốc

